CTP-805系列工頻互感器綜合測試儀
工(gong)頻互感(gan)(gan)器綜合測(ce)試(shi)儀、互感(gan)(gan)器綜合測(ce)試(shi)儀、工(gong)頻互感(gan)(gan)器測(ce)試(shi)儀
參考(kao)標準GB 1207-2006 、GB 1208-2006
產品優勢(shi)大屏幕液晶,圖形化(hua)顯示(shi)接(jie)口; 按規程自動給出 CT/PT(勵磁(ci))拐點(dian)值(zhi); 自動給出 5%和 10%誤差曲(qu)線; 可保存 3000 組(zu)測試(shi)資料,掉電后不丟(diu)失。
產品價格(ge):來電咨詢生產廠家:南電至誠電力設備全國24小時銷售(shou)熱線(xian):
400-871-8761銷售熱線:400-871-8761
羅經理:18086449691
地址:湖北(bei)省武漢市東湖新(xin)技術開(kai)發區光(guang)谷大道3號(hao)(hao)激光(guang)工程(cheng)設(she)計總部二(er)期研(yan)發樓(lou)06幢06單(dan)元15層5號(hao)(hao)E392
郵箱(xiang):027-82621016
產品介紹
CTP-805系列(lie)工頻互感(gan)器綜合測試(shi)儀設備(bei)的設計(ji)用(yong)(yong)于對 35KV 及 以下(xia)保護類、計(ji)量類 CT/PT 進行自動測試(shi),適(shi)用(yong)(yong)于實驗(yan)室也(ye)適(shi)用(yong)(yong)于現場檢(jian)測。
產品特點
支持(chi)檢測 CT 和 PT;
滿(man)足 GB1207、GB1208 等規程要求;
無需外接其它輔助(zhu)設(she)備,單機即可(ke)完成所有檢測(ce)項目;
自(zi)帶(dai)微型快速打印機、可(ke)直接現場打印測試結(jie)果;
采用(yong)智能控制(zhi)器,操作簡單;
大屏幕液晶,圖形化(hua)顯(xian)示接口;
按規(gui)程(cheng)自動(dong)給出 CT/PT(勵(li)磁)拐點值;
自動給出(chu) 5%和(he) 10%誤差曲線;
可保存 3000 組測試資料(liao),掉電(dian)后不丟失;
支持 U 盤轉存資(zi)料(liao),可以通過標準的 PC 進行(xing)讀取,并生(sheng)成 WORD 報告;
小巧輕便≤22Kg,非(fei)常(chang)利于(yu)現場測試(shi)。
技術參數
CTP-805系列工(gong)頻互感器綜(zong)合測試儀(yi)測試功能:
CT | PT |
? 伏安特性(勵(li)磁特性) 曲線 | ? 伏(fu)安特性(勵磁(ci)特性) 曲(qu)線 |
? 自動(dong)給出拐(guai)點值 | ? 自(zi)動給出拐點值 |
? 自動給出 5%和 10%的誤差曲線,可測限值系(xi)數實際值(ALF) | ? 變比測量(liang) |
? 變比測量 | ? 極(ji)性(xing)判(pan)斷(duan) |
? 極性判斷 | ? 交流耐壓測(ce)試 |
? 一(yi)次通流測試(shi) | ? 鐵心退磁 |
? 交流耐(nai)壓測試 | ? PT 伏(fu)安特性電壓倍數(shu)可調(1.2—3.5) |
? 鐵心退磁 | |
?可測中低(di)壓互感器,零序互感器伏安特(te)性(xing) |
CTP-805A工(gong)頻互感(gan)器(qi)綜合測(ce)試(shi)儀(yi)參數:
項 目(mu) | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~1200V(電(dian)流(liu)最大設置 20A) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀(du)數+0.2%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃ , 濕度: ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 300mm , 重量: ≤25Kg | |
CTP-805B工頻互感器綜合測試(shi)儀參數:
項 目 | 參(can) 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(電流最大(da)設置 20A) | |
大電流輸出 | 0~600A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量程(cheng)) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃ , 濕度: ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺(chi)寸:450mm × 280mm × 300mm , 重量: ≤25Kg | |
CTP-805C工頻互感器綜合(he)測試儀參數:
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(電流最大設置(zhi) 20A) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫度(du):-10℃ ~ 40℃ , 濕度(du): ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 300mm , 重量: ≤25Kg | |
CTP-805D工(gong)頻互感(gan)器綜合(he)測試儀參數:
項 目 | 參 數 | |
工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
設備輸出 | 0~2500V(電流最大設置 20A) | |
大電流輸出 | 0~1000A | |
勵磁測量精度 | ≤0.5%(0.3%*讀數+0.2%*量程) | |
CT 變比測量 | 范圍 | ≤5000A/1A(25000A/5A) |
精度 | ≤0.5% | |
PT 變比測量 | 范圍 | 3--500KV |
精度 | ≤0.5% | |
工作環境 | 溫(wen)度(du)(du):-10℃ ~ 40℃ , 濕度(du)(du): ≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸:450mm × 280mm × 300mm , 重量: ≤25Kg | |






